Hoge helderheid Holografisch LED-scherm volkleurig LED-scherm voor buitenreclame
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | SR-M |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | Customized price |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Holografisch LED-scherm met hoge helderheid | Pixels: | aangepast |
---|---|---|---|
Kleur: | Volle kleur | Toepassing: | Live Events Led Display,Outdoor Advertising Led,Advertising,Outdoor,Indoor Stage |
Garantie: | 2 jaar | Productnaam: | Holografisch reclame-afbeeldingscherm |
Levensduur: | 100000 uur | Vernieuwingspercentage: | 1920/3840Hz |
Schermafmeting: | aangepast | ||
Markeren: | Holografisch LED-scherm met hoge helderheid,FCC holografisch LED-scherm,Holografisch volkleurig LED-display voor buitenreclame |
Productomschrijving
Flexible aanpassing en snelle installatie van LED-zachte modules van de SR-M-serie
Gedetailleerd productinvoerdocument:PH1.25-PH2 Indoor Soft Module SR-M Series.pdf
Productbeschrijving:
LED-soft modules kunnen hoge resolutie-display-effecten bereiken, delicate beeldkwaliteit en een rijke kleurenprestatie bieden.De hoge vernieuwingssnelheid en het hoge grijschaalniveau maken het beeld soepeler en natuurlijker, geschikt voor gelegenheden die een hoge-definitie-weergave vereisen, zoals tentoonstellingen, achtergronden voor een podium, enz.
Productparameters:
LED indoor soft module SR-M serie (PH1.25-PH2) | ||||
Model van de module (mm) | SR-M 1.25 | SR-M1.5 | SR-M 1.8 | SR-M 2 |
Afstand tussen de modules (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.875 | 2 |
Grootte van de module (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulepixel | 192x96 | 152x76 | 128x64 | 120x60 |
Dichtheid van pixels (punt/m2) | 640000 | 401111 | 284444 | 250000 |
Lampkraalmodel | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Helderheid (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Scanmodus | 1/48sweep | 1/38sweep | 1/32sweep | 1/30sweep |
Gewicht van de module (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Dikte van de module (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Levensduur | ≥100.000 uur | |||
Pixel samenstelling | RGB 3-in-1 | |||
Grayscale | 14 bit | |||
Maximaal vermogen (W/m2) | 1000-1200 W | |||
Gemiddelde vermogen (W/m2) | 400-600 W | |||
Elimineren van ghosting | Vervaardiging | |||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | |||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Milieu | Temperatuur: -10°C-40°C Vochtigheid: 10%-90% | |||
Installatie | Magnetische zuiginstallatie/kist |
Productvoordelen:
Productgebieden:
1We hebben ervaren technologie ingenieurs team en sales team om te antwoorden en op te lossen al uw bezorgde zaken.
2. Gemakkelijke installatiemethode, handig en snel: het kas adopteert een snel slotstructuurontwerp, waardoor de installatie handig en snel is.
3. Ondersteuning van onderhoud aan de voorzijde en achterzijde om onderhoudskosten te verlagen: het afspelen van het scherm verschijnt in een opgehangen vorm, wat geen invloed heeft op de verlichting en het zicht van het gebouw.
Productcase:
Vragen: