Super Slim Kas Flexibel LED-scherm Op maat gemaakte hoge helderheid
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | HMT-SA-P1.25 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | $2835/square meters |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | volkleurig | Grijzige schaal: | 14 bit |
---|---|---|---|
IP-klasse: | IP65 | Inlaatspanning: | AC100240V 50/60HZ |
Levensduur: | 100000 uur | Energieverbruik: | 400-600W |
Helderheid: | 600-800 cd/m2 | Vernieuwingspercentage: | 1920 Hz |
Schermgrootte: | Op maat | Garantie: | 2 jaar |
Werktemperatuur: | -10°C tot 40°C | Grootte van de module: | 320*160 |
Markeren: | Superslim Flexibel LED-scherm,Flexibel LED-scherm op maat,Super Slim LED-scherm |
Productomschrijving
Indoor Outdoor HMT-SA-P1.25 hoge helderheid hoge grijze schaal super dunne kast flexibel led scherm
Flexibel led-scherm HMT-SA-serie
Toepasselijke scenario's:
1. commercieel vastgoed
2. entertainmentcultuur
3- Bars/nachtclubs/KTV
4. radio- en televisie-studio's
5.Slim stadsscène
6Culturele toerisme
Kenmerken:
1. Ultra high definition video effect met doorzichtige hoge refresh rate.
2De hoge verversingsfrequentie en de grijschaal zorgen ervoor dat de beeldkwaliteit naadloos blijft.
3- vaste installatie voor buiten, bestand tegen verschillende arbeidsomstandigheden
4Het geeft een beeld dat super subtiel is en zonder moe te raken na een lange tijd kijken.
5Super hoge refresh rate, hoge beeldfrequentie, geen ghosting en draaien of smeren
6De hoge verversingsfrequentie en de grayschaal zorgen ervoor dat de beeldkwaliteit naadloos blijft.
7We hebben ervaren technologie ingenieurs team en sales team om te antwoorden en op te lossen al uw bezorgde zaken.
8De hoge verversingsfrequentie en de grijschaal zorgen ervoor dat de beeldkwaliteit naadloos blijft.
9- vaste installatie voor buiten, bestand tegen verschillende arbeidsomstandigheden
Productgegevens
Modellen:Zuid-Afrika
flexibel led-scherm (HMT-SA-serie) | ||||||
modellen | HMT-SA1.5 | HMT-SA2 | HMT-SA2.5 | HMT-SA3 | HMT-SA4 | HMT-SA5 |
Pixelpitch (mm) | 1.5686 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 |
Grootte van de module (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320X160 | 320x160 |
Modulepixel | 204x102 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 406406 | 160x80 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 |
LED-lamptype | SMD1212 | SMD1515 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | SMD2121 | SMD2121 |
Helderheid (cd/m2) |
500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Scanmodus | 1/51Scannen | 1/40Scannen | 1/32Scannen | 1/26Scannen | 1/20 scan of 1/40 scan. | Gezondheid, 1/16Scannen |
Dikte van de module (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Levensduur | ≥ 100.000 uur | |||||
Pixel samenstelling | RGB drie in één | |||||
grijze schaal | 14 bit | |||||
Maximaal vermogen (W/m2) | 600-800 W | |||||
Conventioneel vermogen (W/m2) | 400-600 W | |||||
VerwijderSchaduwen | apparatuur | |||||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | |||||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | |||||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur-10 ~ 40°C en luchtvochtigheid-10% ~ 90% | |||||
Gewicht van de module (kg/m2) | 16.5 kg/m2 | |||||
Installatie | Magnetische installatie / installatie van kasten |
Toepassing: