400W-600W Indoor Outdoor LED Screen Flexibel SQ-R Super Wide Viewing Angle
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | SQ-R |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | $960/square meters |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Indoor Outdoor LED-scherm flexibel | IP-klasse: | IP65 |
---|---|---|---|
Levensduur: | 100,000 uur | Energieverbruik: | 400-600W |
Vernieuwingspercentage: | 1920 Hz | Schermgrootte: | aangepast |
Garantie: | 2 jaar | Helderheid: | 500-800 cd/m2 |
Kleur: | Volle kleur | Inlaatspanning: | AC100240V 50/60HZ |
Werktemperatuur: | -10°C tot 40°C | Grootte van de module: | 320*160 |
Markeren: | 600W Indoor Outdoor LED-scherm,Indoor Outdoor LED-scherm flexibel |
Productomschrijving
Indoor Outdoor SQ-R Super Wide Viewing Angle hoog helderheid flexibel led scherm
Gedetailleerd productinvoerdocument:Inrichting Soft Module SQ-A Series.pdf
Toepasselijke scenario's:
1. commercieel vastgoed
2. entertainmentcultuur
3. podiumoptreden
4. radio- en televisie-studio's
5. commerciële tentoonstellingszaal
Kenmerken:
1We hebben ervaren technologie ingenieurs team en sales team om te antwoorden en op te lossen al uw bezorgde zaken.
2De hoge verversingsfrequentie en de grijze schaal zorgen ervoor dat de beeldkwaliteit naadloos blijft.
3- vaste installatie voor buiten, bestand tegen verschillende arbeidsomstandigheden
4. Gemakkelijke installatiemethode, handig en snel: Het kas adopteert een snel slotstructuurontwerp, waardoor de installatie handig en snel is
5. Ondersteuning van onderhoud aan de voorzijde en achterzijde om onderhoudskosten te verlagen: het afspelen van het scherm verschijnt in een opgehangen vorm, wat geen invloed heeft op de verlichting en het zicht van het gebouw.
Productgegevens
Modellen:SQ-A
LED indoor soft module SR-Q-serie | ||
Model van de module (mm) | SR-Q 2 | SR-Q 4 |
Afstand tussen de modules (mm) | 2 | 4 |
Grootte van de module (mm) | 256x128 | 256x128 |
Modulepixel | 128x64 | 64x32 |
Dichtheid van pixels (punt/m2) | 250000 | 62500 |
Lampkraalmodel | SMD1515 | SMD2020 |
Helderheid (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 |
Scanmodus | 1/32扫 | 1/16扫 |
Gewicht van de module (kg) | 14 | 14 |
Dikte van de module (mm) | 10 | 10 |
Levensduur | ≥100.000 uur | |
Pixel samenstelling | RGB 3-in-1 | |
Grayscale | 14 bit | |
Maximaal vermogen (W/m2) | 1000-1200 W | |
Gemiddelde vermogen (W/m2) | 400-600 W | |
Elimineren van ghosting | Vervaardiging | |
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | |
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | |
Milieu | Temperatuur: -10°C-40°C Vochtigheid: 10%-90% | |
Installatie | Magnetische zuiginstallatie/kist |
Toepassing:
Vragen: