Buitenhuis Indoor Flexibel LED-scherm IP65 HMT-SM Hoge grijze schaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | HMT-SM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | $343~1486/square meters |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Helderheid: | 500-800 cd/m2 | Kleur: | volkleurig |
---|---|---|---|
Grijzige schaal: | 14 bit | IP-klasse: | IP65 |
Inlaatspanning: | AC100240V 50/60HZ | Levensduur: | 100000 uur |
Energieverbruik: | 400-600W | Vernieuwingspercentage: | 1920 Hz |
Schermgrootte: | Op maat | Garantie: | 2 jaar |
Werktemperatuur: | -10°C tot 40°C | Grootte van de module: | 320*160 |
Markeren: | Buitenshuis binnen Flexibel LED scherm,Flexibel LED-scherm IP65,FCC Flexible Outdoor LED-scherm |
Productomschrijving
Indoor Outdoor HMT-SM hoog helderheid hoog grijs schaal flexibel led scherm
Flexibel led-schermHMT-SM-serie
Toepasselijke scenario's:
1- Scène in het zakencentrum.
2- Costume instituut scène.
3Auto 4S winkel scène
4. radio- en televisie-studio's
5. commerciële tentoonstellingszaal
Kenmerken:
1. Ultra high definition video effect met doorzichtige hoge refresh rate.
2De hoge verversingsfrequentie en de grijschaal zorgen ervoor dat de beeldkwaliteit naadloos blijft.
3- vaste installatie voor buiten, bestand tegen verschillende arbeidsomstandigheden
4Het geeft een beeld dat super subtiel is en zonder moe te raken na een lange tijd kijken.
5Super hoge refresh rate, hoge beeldfrequentie, geen ghosting en draaien of smeren
6. Ondersteuning van onderhoud aan de voorzijde en achterzijde om de onderhoudskosten te verlagen: het afspeelscherm verschijnt in een opgehangen vorm, wat geen invloed heeft op de verlichting en het zicht van het gebouw.
Productgegevens
Modellen:SM
met een diameter van niet meer dan 20 mm | |||||
modellen | HMT-SM1.5 | HMT-SM2 | HMT-SM2.5 | HMT-SM3 | HMT-SM4 |
Pixelpitch (mm) | 1.579 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Grootte van de module (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulepixel | 152X76 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 401111 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
LED-lamptype | SMD1212 | SMD1515 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | SMD2121 |
Helderheid (cd/m2) | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Scanmodus | 1/38 Scan | 1/30 Scannen | 1/24 Scannen | 1/20 Scannen | Gezondheid, 1/15 |
Dikte van de module (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Levensduur | ≥ 100.000 uur | ||||
Pixel samenstelling | RGB drie in één | ||||
grijze schaal | 14 bit | ||||
Maximaal vermogen (W/m2) | 600-800 W | ||||
Conventioneel vermogen (W/m2) | 400-600 W | ||||
Verwijder schaduwen | uitrusting | ||||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | ||||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur-10 ~ 40°C en luchtvochtigheid-10% ~ 90% | ||||
Gewicht van de module (kg/m2) | 16.5 kg/m2 | ||||
Installatie | Magnetische installatie / installatie van kasten |
Toepassing: