Buitenshuis flexibel LED-scherm HMT-SA-P5 met goede warmteafvoer
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | HMT-SA-P5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | $258/square meters |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Flexibele LEIDENE het Schermvertoning | Kleur: | volkleurig |
---|---|---|---|
Grijzige schaal: | 14 bit | IP-klasse: | IP65 |
Inlaatspanning: | AC100240V 50/60HZ | Energieverbruik: | 400-600W |
Vernieuwingspercentage: | 1920 Hz | Helderheid: | 500-800 cd/m2 |
Schermgrootte: | Op maat | Garantie: | 2 jaar |
Werktemperatuur: | -10°C tot 40°C | Grootte van de module: | 320*160 |
Markeren: | Het binnen Flexibele LEIDENE Vertoningsscherm,Buitengewoon flexibel LED-scherm,CE-flexibel LED-display voor buiten |
Productomschrijving
Indoor Outdoor HMT-SA-P5 goede warmteafvoer en superslim flexibel led scherm
Flexibel led-scherm HMT-SA-serie
Toepasselijke scenario's:
1.. entertainmentcultuur
2..bars/nachtclubs/KTV
3Radio- en tv-studio's
4... commerciële tentoonstellingszaal
5- Costume instituut scène.
6Auto 4S winkel scène
Kenmerken:
1. Ultra high definition video effect met doorzichtige hoge refresh rate.
2De hoge verversingsfrequentie en de grijschaal zorgen ervoor dat de beeldkwaliteit naadloos blijft.
3- vaste installatie voor buiten, bestand tegen verschillende arbeidsomstandigheden
4Het geeft een beeld dat super subtiel is en zonder moe te raken na een lange tijd kijken.
5Super hoge refresh rate, hoge beeldfrequentie, geen ghosting en draaien of smeren
Productgegevens
Modellen:Zuid-Afrika
flexibel led-scherm (HMT-SA-serie) | ||||||
modellen | HMT-SA1.5 | HMT-SA2 | HMT-SA2.5 | HMT-SA3 | HMT-SA4 | HMT-SA5 |
Pixelpitch (mm) | 1.5686 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 |
Grootte van de module (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320X160 | 320x160 |
Modulepixel | 204x102 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 406406 | 160x80 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 |
LED-lamptype | SMD1212 | SMD1515 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | SMD2121 | SMD2121 |
Helderheid (cd/m2) |
500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Scanmodus | 1/51Scannen | 1/40Scannen | 1/32Scannen | 1/26Scannen | 1/20 scan of 1/40 scan. | Gezondheid, 1/16Scannen |
Dikte van de module (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Levensduur | ≥ 100.000 uur | |||||
Pixel samenstelling | RGB drie in één | |||||
grijze schaal | 14 bit | |||||
Maximaal vermogen (W/m2) | 600-800 W | |||||
Conventioneel vermogen (W/m2) | 400-600 W | |||||
VerwijderSchaduwen | apparatuur | |||||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | |||||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | |||||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur-10 ~ 40°C en luchtvochtigheid-10% ~ 90% | |||||
Gewicht van de module (kg/m2) | 16.5 kg/m2 | |||||
Installatie | Magnetische installatie / installatie van kasten |
Toepassing: