Advertentie Splicing Flexible LED Screen Wall Customized Curved LED Video Wall
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | SR-A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | $350~1486/square meters |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Flexibele LEIDENE het Schermmuur | Helderheid: | 500-800 cd/m2 |
---|---|---|---|
Kleur: | Volle kleur | Grijzige schaal: | 14 bit |
Inlaatspanning: | AC100240V 50/60HZ | Levensduur: | 100,000 uur |
Energieverbruik: | 400-600W | Vernieuwingspercentage: | 1920 Hz |
Schermgrootte: | aangepast | Garantie: | 2 jaar |
Werktemperatuur: | -10°C tot 40°C | Grootte van de module: | 320*160 |
Markeren: | Advertentie Flexibel LED-schermwand,Splicing Flexibel LED-schermmuur,Gepersonaliseerde gebogen LED video muur |
Productomschrijving
Indoor Outdoor SR-A-serie reclame splicing full-color video muur flexibel led scherm
Gedetailleerd productinvoerdocument:PH1.25-PH2 Indoor Soft Module SR-A Series.pdf
Toepasselijke scenario's:
1. commercieel vastgoed
2. entertainmentcultuur
3. podiumoptreden
4. radio- en televisie-studio's
5. commerciële tentoonstellingszaal
Kenmerken:
1We hebben ervaren technologie ingenieurs team en sales team om te antwoorden en op te lossen al uw bezorgde zaken.
2De hoge verversingsfrequentie en de grijze schaal zorgen ervoor dat de beeldkwaliteit naadloos blijft.
3- vaste installatie voor buiten, bestand tegen verschillende arbeidsomstandigheden
Productgegevens
Modellen:SR-A
LED indoor soft module SR-A serie (PH1.25-PH2) | ||||
Model van de module (mm) | SR-A 1.25 | SR-A 1.5 | SR-A 1.8 | SR-A 2 |
Afstand tussen de modules (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
Grootte van de module (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulepixel | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
Dichtheid van pixels (punt/m2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
Lampkraalmodel | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Helderheid (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Scanmodus | 1/64sweep | 1/52sweep | 1/43sweep | 1/40sweep |
Gewicht van de module (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Dikte van de module (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Levensduur | ≥100.000 uur | |||
Pixel samenstelling | RGB 3-in-1 | |||
Grayscale | 14 bit | |||
Maximaal vermogen (W/m2) | 1000-1200 W | |||
Gemiddelde vermogen (W/m2) | 400-600 W | |||
Elimineren van ghosting | Vervaardiging | |||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | |||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Milieu | Temperatuur: -10°C-40°C Vochtigheid: 10%-90% | |||
Installatie | Magnetische zuiginstallatie/kist |
Toepassing:
Vragen: