SR-M-serie LED soft module oplossingen met rijke kleuren, hoge helderheid en 140° buiging
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | Holografisch led-scherm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | Customized price |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Holografisch reclamebeeld | Pixels: | aangepast |
---|---|---|---|
Schermafmeting: | aangepast | Kleur: | Volle kleur |
Toepassing: | Live Events Led Display,Outdoor Advertising Led,Advertising,Outdoor,Indoor Stage | Gebruik: | Buiten, binnen. |
Garantie: | 2 jaar | Levensduur: | 100000 uur |
Vernieuwingspercentage: | 1920/3840Hz | ||
Markeren: | Hoog licht holografisch LED-scherm,Advertentie Holografisch LED-scherm,LED-holografisch advertentie-display |
Productomschrijving
SR-M-serie LED soft module oplossingen met rijke kleuren, hoge helderheid en 140° buiging
Gedetailleerd productinvoerdocument:PH2.5-PH4 Indoor Soft Module SR-M Series.pdf
Productbeschrijving:
De zachte module heeft een magnetisch ontwerp, dat handig is voor snelle splitsing en installatie.Dit ontwerp kan flexibel de grootte en de verhouding van het scherm aan te passen volgens de behoeften aan de vereisten van verschillende gelegenheden te voldoenTegelijkertijd is het magnetische ontwerp ook handig voor latere onderhoud en vervanging, waardoor de onderhoudskosten worden verlaagd.
Productparameters:
LED Indoor Soft Module SR-MReeks (PH)2.5- PH.4)) | |||
Model van de module (mm) | SR-M 2.5 | SR-M 3 | SR-M 4 |
Afstand tussen de modules (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
Grootte van de module (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulepixel | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Dichtheid van pixels (punt/m2) | 160000 | 111111 | 62500 |
Lampkraalmodel | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Helderheid (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Scanmodus | 1/32sweep | 1/26sweep | 1/20sweep |
Gewicht van de module (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Dikte van de module (mm) | 10 | 10 | 10 |
Levensduur | ≥100.000 uur | ||
Pixel samenstelling | RGB 3-in-1 | ||
Grayscale | 14 bit | ||
Maximaal vermogen (W/m2) | 1000-1200 W | ||
Gemiddelde vermogen (W/m2) | 400-600 W | ||
Elimineren van ghosting | Vervaardiging | ||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | ||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | ||
Milieu | Temperatuur: -10°C-40°C Vochtigheid: 10%-90% | ||
Installatie | Magnetische zuiginstallatie/kist |
Productvoordelen:
Productgebieden:
1- Reclame media.
2- Uitstalling Display.
3- Commercieel display.
4De overheid en het bedrijf.
5- Cultureel toerisme onroerend goed.
6- Entertainmentcultuur.
Productcase:
Vragen: