Indoor Smart Display Terminal Mini/Micro All Flip COB-serie COB-Z PH0.78mm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | COB-Z |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | LED-paneel met kleine pixelpitch | Kleur: | Volle kleur |
---|---|---|---|
Grootte van het paneel: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Beschikbare media: | Gegevensblad, Foto |
Pixel Pitch: | 0.78mm | Specificatie: | Videomuur |
Toepassing: | Inrichting | Helderheid: | 500-800 cd/m2 |
pixeldichtheid: | 1638400 punt/m2 | Contrastverhouding: | ≥5000:1 |
Levensduur (uren): | ≥100000H | HS-code: | 8528591090 |
Resolutie: | 768x432 | Materiaal: | Aluminium voor gietgieten |
Onderhoud: | Vooronderhoud | Vernieuwingspercentage: | 3840 Hz |
LED-chip: | MINI4in1 | ||
Markeren: | Smart Display-terminal voor binnenshuis,PH0.78mm Smart Display Terminal |
Productomschrijving
Indoor Smart Display Terminal Mini/Micro All Flip COB-serie COB-Z PH0.78mm
Gedetailleerd productinvoerdocument:Small Pitch COB-Z-serie.pdf
Toepasselijke scenario's:
1. vergaderzaal voor overheden en bedrijven
2. radio- en televisie studio
3. onderwijs- en opleidingscentrum
4. tentoonstelling
Kenmerken:
1.Ultra dunne 16:9 gouden beeldschermverhouding, gemakkelijk om 4K/8K uitzending HD te bereiken;
2Ultrazwarte flexibele polymeerverpakkingstechnologie, contrast tot 20000:1;
3. stofdicht, schokdicht, botsingdicht, vochtdicht, anti-oxidatie, antistatisch, enz.;
4Gewoon kathodescircuitontwerp, laag stroomverbruik; 40% energiebesparing in vergelijking met traditionele displays;
5Stil, energiebesparend ontwerp, geen ventilator, natuurlijke warmteafvoer.
Productgegevens
Modellen: COB-Z
Mini COB Pro Specificatieparameters zwart kristal diamant Pro | |||||
Reeks | COB-Z-serie | ||||
Model | PH0.78 | PH0.93 | PH1.25 | PH1.56 | PH1.87 |
Verpakkingsproces | Volledig omgekeerde COB | Volledig omgekeerde COB | Volledig omgekeerde COB | Volledig omgekeerde COB | Volledig omgekeerde COB |
Proces op het oppervlak van de module | Mat mistoppervlak | Mat mistoppervlak | Mat mistoppervlak | Mat mistoppervlak | Mat mistoppervlak |
Pixel pitch point ((mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB Specificaties voor de afmetingen van de modules ((mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
COB Module pixelresolutie | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Resolutie van het COB-paneel (links en rechts paneel) | / | / | / | / | / |
Fysieke pixels ((punt/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Schema van het circuit | Gemeenschappelijk kathodescircuit | Gemeenschappelijk kathodescircuit | Gemeenschappelijk positief circuit | Gemeenschappelijk positief circuit | Gemeenschappelijk positief circuit |
Helderheid van de witbalans ((cd/m2) | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 |
Refresh rate ((Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Afmeting en specificaties van de doos ((mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
Resolutie van boxpixels | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Dikte van de doos ((mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Module + gewicht ((kg/kast) | 3.8 ((Accessoires voor modules) + 4.2 ((Druggegooide aluminium doos) = 8 kg | ||||
Werkgelegenheid | ≥100.000 uur | ||||
Contrast | 20000:1 | ||||
Grayscale | 18-20bit+ (Control system algorithm processing) | ||||
Maximaal vermogen ((W/m2) | 300-400 W | ||||
Conventioneel vermogen ((W/m2) | 150-200 W | ||||
Inlaatspanning | AC100240V 50/60HZ | ||||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur: 10°C tot 40°C Vochtigheid: 10% tot 90% | ||||
Materiaal voor kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||
Onderhoudsmethode | Vooronderhoud | ||||
Installatiemethode | Montage van de behuizing |
Toepassing: