Schokbestendig Indoor Small Pixel Pitch LED-scherm XM-I-serie Frontonderhoud
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HighMight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | XM-I |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | $860~1112.00/square meters |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | LED-scherm met kleine pixelpitch | Dikte van de module (mm): | 17 mm |
---|---|---|---|
Kabinetformaat (mm): | 480x480x44 mm | Kleurtemperatuur: | 2000-9500K verstelbaar |
Grey Scale: | met 16 bits | Conventioneel vermogen (W/m2): | 400-600W |
Markeren: | Schokbestendig LED-scherm met kleine pixelpitch,Indoor Small Pixel Pitch LED scherm |
Productomschrijving
Kleine Pixel Pitch LED-scherm XM-I-serie valbestendige schokbestendig multi-occasion gebruik
Gedetailleerd productinvoerdocument:
Toepasselijke scenario's:
1. commandocentrum
2. energie controle kamer
3. vergaderzaal voor overheden en bedrijven
4. radio- en televisie studio
5. onderwijs- en opleidingscentrum
6. tentoonstelling
Kenmerken:
1.hoge refresh en hoge grijschaal
2. LED-scherm is gemakkelijk te dragen, te vervoeren en te installeren - het besparen van een goede hoeveelheid geld op uw arbeidskosten.
3. het dunste beeldscherm in de industrie, lichter gewicht, mooier als het dicht bij de muur is geïnstalleerd en het installatieoppervlak draagt belasting zonder druk;
4We hebben ervaren technologie ingenieurs team en sales team om te antwoorden en op te lossen al uw bezorgde zaken.
5. Hoge grijsaantal, hoge verfrissingsverliesloze display technologie.
Productgegevens
Modellen:XM-I
Indoor Small Pixel Pitch LED-scherm (XM-I-serie) | |||
model | PH1.5 | PH1.6 | PH1.8 |
Pixelpitch (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 |
Grootte van de module (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x240 |
Modulepixel | 152x76 | 144x72 | 128x128 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 401111 | 360000 | 284444 |
LED-lamptype | SMD1010/1212 | SMD1010/1212 | SMD1515 |
Helderheid (cd/m2) | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 1920/3840 |
Scanmodus | 1/38 Scan | 1/24 Scannen | 1/32 Scannen |
Dikte van de module (mm) | 17 | 17 | 17 |
Afmeting van de kast (mm) | 640x640 | 640x640 | 640x640 |
Schappixel | 512x512 | 416x416 | 344x344 |
Module+ dikte van de kast (mm) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
Levensduur | ≥ 100.000 uur | ||
contrast | ≥ 5000:1 | ||
kleurtemperatuur | 2000-9500K verstelbaar | ||
grijze schaal | 16 bit | ||
Conventioneel vermogen (W/m2) | 400-600 W | ||
Verwijder schaduwen | apparatuur | ||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | ||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | ||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur-10 ~ 40°C en luchtvochtigheid-10% ~ 90% | ||
Gewicht (kg/kast) | 3.6 (accessoire voor modules) +3.05 (gecast aluminium kast) = 6.65 kg. | ||
Materiaal voor kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||
Onderhoud | onderhoud aan de voorzijde | ||
Installatie | Magnetische installatie/kasteninstallatie |
Toepassing: