COB-Z-serie Kleine pixel pitch LED-scherm Ultra dun stofdicht schokdicht
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | COB-Z |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 stuks |
---|---|
Prijs: | Customized price |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | LED-paneel met kleine pixelpitch | Kleur: | Volle kleur |
---|---|---|---|
Grootte van het paneel: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Beschikbare media: | Gegevensblad, Foto |
Toepassing: | Inrichting | Helderheid: | 500-800 cd/m2 |
Contrastverhouding: | ≥5000:1 | Levensduur (uren): | ≥100000H |
HS-code: | 8528591090 | Resolutie: | 640x360 |
Materiaal: | Aluminium voor gietgieten | Onderhoud: | Vooronderhoud |
Vernieuwingspercentage: | 1920/3840 | Scanmodus: | 1/60 scan |
LED-chip: | MINI4in1 | Maximaal vermogen ((W/m2): | 200-300 W |
Markeren: | Schokbestendig LED-scherm met kleine pixelpitch,Stofdicht LED-scherm met kleine pixelpitch |
Productomschrijving
COB - Z-serie Kleine pixel pitch LED-scherm Ultra dun stofdicht schokdicht
Gedetailleerd productinvoerdocument:Small Pitch COB-Z-serie.pdf
Toepasselijke scenario's:
1. studio
2Business Center.
3. tentoonstellingszaal tentoonstelling
4. fase
5. Tech Venues
6. Entertainmentcultuur
7Enterprise-showroom.
Kenmerken:
1Ultra-dunne 16:9 gouden beeldschermverhouding, gemakkelijk om 4K/8K uitzending HD te bereiken;
2Met 125% van het NTSC-kleurenspectrum van uitzendkwaliteit heeft het een uitstekende kleurexpressie en -reductie;
3Het heeft de functies van stofdicht, schokdicht, tegen botsing, vochtdicht, anti-oxidatie, antistatisch, enz.
Productgegevens
Modellen: COB-Z
MiniCOB kleine toonhoogte Z-serie | ||||||
Model van de module (mm) | Z 0.62 | Z 0.78 | Z 0.93 | Z1.25 | Z1.56 | Z1.87 |
Afstand tussen de modules (mm) | 0.62 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
Grootte van de module (mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
Modulepixel | 240x270 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Verpakkingsproces | Volledige omkering COB | Volledige omkering COB | Volledige omkering COB | Volledige omkering COB | Volledige omkering COB | Volledige omkering COB |
Moduleoppervlaktechnologie | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte |
Fysieke pixels (punten/m2) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Schema van het circuit | Gemeenschappelijk kathodescircuit | Gemeenschappelijk kathodescircuit | Gemeenschappelijk kathodescircuit | Gemeenschappelijk kathodescircuit | Gemeenschappelijk kathodescircuit | Gemeenschappelijk kathodescircuit |
Helderheid (cd/m2) | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Kleurtemperatuur (K) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
oppervlakhardheid | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur |
Doosgrootte (mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
Besluit van het kabinet (punten) | 960x540 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Gewicht van de doos ((kg) | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Levensduur | ≥100.000 uur | |||||
Pixel samenstelling | RGB 3-in-1 | |||||
Grayscale | 14 bit | |||||
Maximaal vermogen (W/m2) | 600-800 W | |||||
Gemiddelde vermogen (W/m2) | 400-600 W | |||||
Elimineren van ghosting | Vervaardiging | |||||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | |||||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | |||||
Milieu | Temperatuur: -10°C-40°C Vochtigheid: 10%-90% |
Toepassing:
Vragen:
V1: Wat is de onderhoudsmethode voor het product?
A: onderhoud voor en achter
Vraag 2:Kan ik een monster bestellen voor het led-scherm?
A:Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.