Volkleurig Super Slim LED-scherm, klein Pixel-scherm XM-II-serie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | XM-II |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | $2200/square meters |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Inrichting | Materiaal: | Aluminium voor gietgieten |
---|---|---|---|
Grootte van het paneel: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Kleur: | Volle kleur |
Helderheid: | 600-800 cd/m2 | Contrastverhouding: | ≥5000:1 |
Levensduur (uren): | ≥100000H | Vernieuwingspercentage: | 3840 Hz |
Markeren: | Volledig gekleurd Super Slim LED-display,Super Slim LED Display Scherm,Kleine pixelscherm HMT-XM-serie |
Productomschrijving
XM-II-serie hoge precisie super dun Indoor Small Pixel Pitch LED Display Screen
Gedetailleerd productinvoerdocument:Small Pitch XM-II Series.pdf
Toepasselijke scenario's:
1. commandocentrum
2Slimme stad.
3. vergaderzaal voor overheden en bedrijven
4. radio- en televisie studio
5. onderwijs- en opleidingscentrum
6. tentoonstelling
7.Culturele creativiteit
Kenmerken:
1.hoge refresh en hoge grijschaal
2. LED-scherm is gemakkelijk te dragen, te vervoeren en te installeren - het besparen van een goede hoeveelheid geld op uw arbeidskosten.
3. led display module & cabinet wordt vervaardigd door gebruik te maken van het beste kwaliteitsmateriaal, we maken de module en het kabinet zelf.
4.16:9 standaard weergaveverhouding, geschikt voor beveiligings-audiovisuele toepassingen;
5. Hoge grijsaantal, hoge verfrissingsverliesloze display technologie.
6U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen voor een gratis project evaluatie.
Productgegevens
Modellen:XM-II
Indoor Small Pixel Pitch LED-scherm (XM-II-serie) | ||||
Modellen | PH 1.2 | PH 1.5 | PH 1.6 | PH 1.8 |
Pixelpitch (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.8605 |
Grootte van de module (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulepixel | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
LED-lamptype | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
Helderheid (cd/m2) | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Scanmodus | 1/64 Scannen | 1/52 Scan | 1/48 Scannen | 1/43 Scan |
Dikte van de module (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Afmeting van de kast (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Schappixel | 512x384 | 416x312 | 384x288 | 344x258 |
Module+ dikte van de kast (mm) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
Levensduur | ≥ 100.000 uur | |||
contrast | ≥ 5000:1 | |||
kleurtemperatuur | 2000-9500K verstelbaar | |||
grijze schaal | 16 bit | |||
Conventioneel vermogen (W/m2) | 400-600 W | |||
Verwijder schaduwen | apparatuur | |||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | |||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur: -10 ~ 40 °C en luchtvochtigheid: -10% ~ 90% | |||
Gewicht (kg/kast) | 3.6 (accessoire voor modules) +3.6 (gecast aluminium kast) = 7,2 kg. | |||
Materiaal voor kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
Onderhoud | onderhoud aan de voorzijde | |||
Installatie | Magnetische installatie/installatie van kasten |
Toepassing: