COB-serie Small Pixel Pitch LED-paneel 640x360 Full Color Video Wall
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | HMT-Z (Cob) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | LED-paneel met kleine pixelpitch | Kleur: | Volle kleur |
---|---|---|---|
Panelgrootte: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Beschikbare media: | Gegevensblad, Foto |
Pixel Pitch: | 0.93mm | Specificatie: | Videomuur |
Toepassing: | Inrichting | Helderheid: | 500-600 cd/m2 |
pixeldichtheid: | 1137778 punt/m2 | Contrastverhouding: | ≥5000:1 |
Levensduur (uren): | ≥100000H | HS-code: | 8528591090 |
Resolutie: | 640x360 | Materiaal: | Aluminium voor gietgieten |
Onderhoud: | Vooronderhoud | Vernieuwingspercentage: | 3840 Hz |
Scanmodus: | 1/60 scan | LED-chip: | MINI4in1 |
Markeren: | Kleine pixel pitch LED-paneel 640x360,Kleine afstand volkleurige video muur |
Productomschrijving
Kleine afstand Z (Cob) serie
Het scherm is briljant.
Toepasselijke scenario's:
1. vergaderzaal voor overheden en bedrijven
2. radio- en televisie studio
3. onderwijs- en opleidingscentrum
4. tentoonstelling
5.Verkeerscentrum scène
6. Bureau geschiedenis zaal scène
Kenmerken:
1Ultra-dunne 16:9 gouden beeldschermverhouding, gemakkelijk om 4K/8K uitzending HD te bereiken;
2Met 125% van het NTSC-kleurenspectrum van uitzendkwaliteit heeft het een uitstekende kleurexpressie en -reductie;
3Het heeft de functies van stofdicht, schokdicht, tegen botsing, vochtdicht, anti-oxidatie, antistatisch, enz.
4- Gemeenschappelijk ontwerp van de kathodesluiting, laag stroomverbruik, 40% energiebesparing ten opzichte van het traditionele scherm;
5Volledig stil energiebesparend ontwerp, geen ventilator, natuurlijke warmteafvoer.
Productgegevens
Modellen: Z
Mini COB Pro Specificatieparameters zwart kristal diamant Pro | |||||
Reeks | Z-serie | ||||
Model | Z0.78 | Z0.93 | Z1.25 | Z1.56 | Z1.87 |
Verpakkingsproces | Volledig omgekeerde COB | Volledig omgekeerde COB | Volledig omgekeerde COB | Volledig omgekeerde COB | Volledig omgekeerde COB |
Proces op het oppervlak van de module | Mat mistoppervlak | Mat mistoppervlak | Mat mistoppervlak | Mat mistoppervlak | Mat mistoppervlak |
Pixel pitch point ((mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB Specificaties voor de afmetingen van de modules ((mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
COB Module pixelresolutie | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Resolutie van het COB-paneel (links en rechts paneel) | / | / | / | / | / |
Fysieke pixels ((punt/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Schema van het circuit | Gemeenschappelijk kathodescircuit | Gemeenschappelijk kathodescircuit | Gemeenschappelijk positief circuit | Gemeenschappelijk positief circuit | Gemeenschappelijk positief circuit |
Helderheid van de witbalans ((cd/m2) | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 | 500 tot 800 |
Refresh rate ((Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Afmeting en specificaties van de doos ((mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
Resolutie van boxpixels | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Dikte van de doos ((mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Module + gewicht ((kg/kast) | 3.8 ((Accessoires voor modules) + 4.2 ((Druggegooide aluminium doos) = 8 kg | ||||
Werkgelegenheid | ≥100.000 uur | ||||
Contrast | 20000:1 | ||||
Grayscale | 18-20bit+ (Control system algorithm processing) | ||||
Maximaal vermogen ((W/m2) | 300-400 W | ||||
Conventioneel vermogen ((W/m2) | 150-200 W | ||||
Inlaatspanning | AC100240V 50/60HZ | ||||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur: 10°C tot 40°C Vochtigheid: 10% tot 90% | ||||
Materiaal voor kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||
Onderhoudsmethode | Vooronderhoud | ||||
Installatiemethode | Montage van de behuizing |
Toepassing:
FQA:
Kan ik een monster bestellen?
A: Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
V2: Welke grootte van het LED-scherm kunt u maken?
A: Eén LED-paneelgrootte is 500mmx500mm, ook 500x1000mm voor keuze, de hele schermgrootte kan worden aangepast op basis van de vraag van de klant.