P3.91 LED-scherm voor buitenverhuur IP65 hoog beschermingsniveau, helder en zichtbaar
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | RS-B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | Customized price |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Het openluchthuur LEIDENE Vertoningsscherm | Type: | LED's |
---|---|---|---|
Grootte van het paneel: | 500mmx500mm | Levensduur (uren): | ≥100000H |
IP-classificatie: | IP65 | Vernieuwingspercentage: | 1920/3840Hz |
Doosmateriaal: | Aluminium van gietijzer | Helderheid: | 4500 |
Gewicht: | 31 kg/m2 | Onderhoudsmethode: | Achteronderhoud |
Productomschrijving
P3.91 LED-scherm voor buitenverhuur IP65 hoog beschermingsniveau, helder en zichtbaar
Inleiding:
Het verhuur-LED-scherm is een displayapparaat dat is ontworpen voor tijdelijke installatiescenario's. Het wordt veel gebruikt in voorstellingen, tentoonstellingen,sportevenementen en andere gelegenheden die een korte en efficiënte presentatie vereisenIn vergelijking met traditionele vaste LED-schermen zijn verhuurschermen licht, gemakkelijk te demonteren en te installeren en kunnen snel reageren op tijdelijke behoeften.Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk het scherm flexibel in verschillende maten en vormen te splitsen om zich aan te passen aan verschillende podiumontwerpen en ruimtelijke lay-outsDe voordelen van hoge helderheid, hoge definitie en een brede kijkhoek zorgen voor een duidelijk beeld in zowel buiten- als binnenomgevingen.De hoge vernieuwingsfrequentie en de kleurweergave van het geleende LED-scherm kunnen gladde en realistische dynamische beelden presenteren, waardoor het een ideale keuze is voor visuele presentatie van verschillende activiteiten.
Gedetailleerd productinvoerdocument:Buitenverhuur scherm RS-B serie enkelzijdig (zof...
Toepasselijke scenario's:
1- Stagehuur.
2Banketzaal.
3. conferentie/collegezaal
4. tentoonstelling
5. Vervoer
6. Entertainment en cultuur
7Grote evenementen
- Wat is er?
Kenmerken:
2Lichte ontwerpen: het maakt gebruik van lichtgewicht materialen voor gemakkelijk transport en installatie.
3. Snelle installatie: Modulair ontwerp ondersteunt snel splitsen en demontagen.
4. Hoge helderheid: het kan nog steeds een helder en zichtbaar weergave-effect behouden in een sterke lichtomgeving.
5. Breed zichtpunt: het heeft een breed zichtpunt om duidelijk zicht vanuit verschillende richtingen te garanderen.
6. Hoge verversingsfrequentie: De verversingsfrequentie is hoog om zachte dynamische afbeeldingen zonder flikkeren te garanderen.
7. Aanpasbare grootte: Het ondersteunt flexibele aanpassing om aan de behoeften van verschillende scenario's te voldoen.
8. Sterke duurzaamheid: het heeft een schokbestendig en schokbestendig ontwerp, geschikt voor frequente beweging en gebruik.
9. Lage stroomverbruik: Het gebruikt energiebesparende technologie, een laag bedrijfskrachtverbruik en verlaagt de bedrijfskosten.
Productgegevens
Modellen: RS-B
Verhuur van LED-schermen (RS-B-serie) | ||||
Modellen | RS-B 2.604 | RS-B 2.976 | RS-B 3.91 | RS-B 4.81 |
Pixelpitch (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Grootte van de module (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Modulepixel | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Pixeldichtheid (punt/m2) |
147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
LED-lamptype | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Helderheid (cd/m2) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Scanmodus | 1/24 Scannen | 1/21 Scannen | 1/16 Scannen | 3/13 |
Dikte van de module (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Afmeting van de kast (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Schappixel | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
Module+kastdikte (mm) | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 |
Levensduur (uren) | ≥ 100.000 uur | |||
LED-samenstelling | RGB drie in één | |||
Grijzige schaal | 14 bit | |||
Maximaal vermogen (W/m2) |
800 W | |||
Conventioneel vermogen (W/m2) | 600 W | |||
Controlesysteem | Nova / Kleurlicht systeem / Magnimade systeem / Mooncell systeem | |||
Signalverbinding | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 netwerkkabel / afstandsbediening | |||
de beschermingsniveaus | IP30 | |||
Verwijder schaduwen | Vervaardiging | |||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | |||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur: -10°C-40°C Vochtigheid: 10% tot 90% | |||
Gewicht (kg) | 7.5kg ((500x500)) /16kg ((500x1000)) | |||
Materiaal voor kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
Onderhoud | onderhoud van de achterkant | |||
Installatie | opheffing/vaste installatie/bouw op een staande structuur |
Toepassing:
Vragen:
V1: Wat is het besturingssysteem?
A: Ons bedrijf gebruikt Nova / Colorlight System / Magnimade System / Mooncell System
V2: Hoe verbind ik?
A:OndersteuningWifi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 netwerkkabel / afstandsbediening
V3:Kan ik een monster bestellen voor het led-scherm?
A:Ja, wij zijn blij met de bestelling van monsters om de kwaliteit te testen en te controleren.
Q4:Wat is de prijs van een LED-display?