Snelle montage en demontage Verhuur LED-scherm 500x1000 Standaardkast RS-B-serie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | RS-B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | Customized price |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | LED-scherm voor binnenhuur | Type: | LED's |
---|---|---|---|
Grootte van het paneel: | 500 mmx1000 mm | Levensduur (uren): | ≥100000H |
IP-classificatie: | IP65 | Vernieuwingspercentage: | 1920/3840Hz |
Doosmateriaal: | Aluminium van gietijzer | Gewicht: | 25 kg/m2 |
Helderheid: | 4500-6000 | Onderhoudsmethode: | Achteronderhoud |
Markeren: | Verhuur van LED-displays voor snelle montage,LED-scherm voor tentoonstellingverhuur,500X1000 Huur Led Display |
Productomschrijving
Verhuur van LED-scherm, 500x1000 standaardkast, RS-B-serie
Gedetailleerd productinvoerdocument:Buitenverhuur scherm RS-B serie enkelzijdig (zof...
Toepasselijke scenario's:
1.Plaatsverhuur
2Banketzaal.
3.Conferentie/collegezaal
4.Tentoonstelling
5Vervoer
6- Entertainmentcultuur.
7Sportlocaties
Kenmerken:
1Eenvoudige installatie: uitgerust met een snel slotontwerp, kan het snel worden geassembleerd en gedemonteerd.
2.Hoge helderheid: geschikt voor gebruik buiten en in lichtomgevingen om heldere beelden te garanderen.
3.Hoge verversingsfrequentie: zorgt voor een soepele afspelen van video zonder knipperen.
4Hoge contrasten: rijkere kleurlagen en helderder beeld.
5.Goede kleuruniformiteit: zorg voor kleurconsistentie in alle delen van het scherm;
6.Waterdicht en stofdicht: met IP65-beschermingsniveau kan het zich aanpassen aan verschillende weersomstandigheden.
Productgegevens
Modellen: RS-B
Verhuur van LED-schermen (RS-B-serie) | ||||
Modellen | RS-B 2.604 | RS-B 2.976 | RS-B 3.91 | RS-B 4.81 |
Pixelpitch (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Grootte van de module (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Modulepixel | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Pixeldichtheid (punt/m2) |
147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
LED-lamptype | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Helderheid (cd/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Scanmodus | 1/24 Scannen | 1/21 Scannen | 1/16 Scannen | 3/13 |
Dikte van de module (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Afmeting van de kast (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Schappixel | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
Module+kastdikte (mm) | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 | 15 + 75 = 90 |
Levensduur (uren) | ≥ 100.000 uur | |||
LED-samenstelling | RGB drie in één | |||
Grijzige schaal | 14 bit | |||
Maximaal vermogen (W/m2) |
800 W | |||
Conventioneel vermogen (W/m2) | 600 W | |||
Controlesysteem | Nova / Kleurlicht systeem / Magnimade systeem / Mooncell systeem | |||
Signalverbinding | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 netwerkkabel / afstandsbediening | |||
de beschermingsniveaus | IP30 | |||
Verwijder schaduwen | Vervaardiging | |||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | |||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur: -10°C-40°C Vochtigheid: 10% tot 90% | |||
Gewicht (kg) | 7.5kg ((500x500)) /16kg ((500x1000)) | |||
Materiaal voor kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
Onderhoud | onderhoud van de achterkant | |||
Installatie | opheffing/vaste installatie/bouw op een staande structuur |
Toepassing:
Vragen:
V1: Wat is het besturingssysteem?
A: Ons bedrijf gebruikt Nova / Colorlight System / Magnimade System / Mooncell System
Vraag 2: Hoe verbind je?
A:OndersteuningWifi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 netwerkkabel / afstandsbediening
Q3:Kan ik een monster bestellen voor het led-scherm?
A:Ja, wij zijn blij met de bestelling van monsters om de kwaliteit te testen en te controleren.