LED-flexibel scherm kan 140° worden gebogen om aan verschillende vormen te voldoen, zoals cilinder, binnenste boog, spiraal, enz.
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | SR-A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 stuks |
---|---|
Prijs: | Customized price |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Hoge helderheid LED-transparant filmscherm | Type: | LED's |
---|---|---|---|
Kleur: | Volle kleur | Levensduur: | ≥100000H |
Vernieuwingspercentage: | 1920/3840Hz | Grootte van de module: | 320mm×160mm |
Markeren: | Hoge helderheid LED-transparant filmscherm,LED-transparante film scherm volkleurig,Volkleurig LED-scherm |
Productomschrijving
LED-flexibel scherm kan 140° worden gebogen om aan verschillende vormen te voldoen, zoals cilinder, binnenste boog, spiraal, enz.
Inleiding:
LED soft module is een zeer flexibele LED display module, die een flexibel circuit board ontwerp om zich aan te passen aan verschillende gebogen oppervlakte installatie vereisten.Deze technologie wordt veel gebruikt in scènes die niet-traditionele beeldvormen vereisen, zoals cilindrische, golvende, gebogen beeldschermen, enz.
Parameter:
LED indoor soft module SR-A-serie |
||||
Model van de module (mm) | SR-A 1.25 | SR-A 1.5 | SR-A 1.8 | SR-A 2 |
Afstand tussen de modules (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
Grootte van de module (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulepixel | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
Dichtheid van pixels (punt/m2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
Lampkraalmodel | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Helderheid (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Scanmodus | 1/64sweep | 1/52sweep | 1/43sweep | 1/40sweep |
Gewicht van de module (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Dikte van de module (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Levensduur | ≥100.000 uur | |||
Pixel samenstelling | RGB 3-in-1 | |||
Grayscale | 14 bit | |||
Maximaal vermogen (W/m2) | 1000-1200 W | |||
Gemiddelde vermogen (W/m2) | 400-600 W | |||
Elimineren van ghosting | Vervaardiging | |||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | |||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Milieu | Temperatuur: -10°C-40°C Vochtigheid: 10%-90% | |||
Installatie | Magnetische zuiginstallatie/kist |
Voordelen:
Hoge flexibiliteit: LED-zachte modules zijn gemaakt van flexibele printplaten en zachte materialen, met een sterke buigbaarheid en kunnen zich aanpassen aan de installatie op oppervlakken van verschillende vormen.
Lichtgewicht ontwerp: door het gebruik van lichtgewicht materialen zijn LED-zachte modules lichtgewicht, gemakkelijk te vervoeren en te installeren en zijn ze vooral geschikt voor plaatsen met beperkte ruimte.
Gemakkelijk te installeren en onderhouden: door het modulaire ontwerp kunnen LED-zachte modules snel worden geïnstalleerd en kunnen individuele modules eenvoudig worden onderhouden en vervangen.
Hoge helderheid en hoge resolutie: Ondanks de hoge flexibiliteit kunnen LED-zachte modules nog steeds hoge helderheid en hoge resolutie-displayeffecten bieden om aan de vereisten van een hoogopvallend scherm te voldoen.
Toepassingsscenario:
Reclame media. Uitstallingsdisplay. Commerciële display. Regering en bedrijfsbeeld. Culturele toerisme.
Gevallen:
Welkom bij het aanpassen.