3D-advertentie Buiten LED-scherm volkleurig Hoge helderheid
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | FM-serie |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 stuks |
---|---|
Prijs: | one module price |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | 3D-advertentie buiten LED-scherm | Helderheid: | 4500-7500 cd/m2 |
---|---|---|---|
Type: | LED's | Kleur: | Volle kleur |
Levensduur (uren): | ≥100000H | IP-classificatie: | IP65 |
Vernieuwingspercentage: | 1920 Hz/3840 Hz | Gewicht: | 45 kg/m2 |
Markeren: | Advertentie Buiten LED-scherm,Buiten LED-scherm hoge helderheid,3D-LED-scherm in volle kleur |
Productomschrijving
FMreeksBuiten LED-scherm met hoge helderheid 3D-advertentie LED-scherm
Gedetailleerd productinvoerdocument:
PH6-PH10 buiten vaste plaat metalen doos FM-A-serie...
PH2.5-PH5 buiten vaste plaat metalen doos FM-A serie...
Buiten vaste plaatdoos FM-B serie.pdf
Toepasselijke scenario's
1. commercieel onroerend goed, podiumvoorstelling
2. verwelkoming tentoonstelling en restaurant
3. luchthaven en opleiding
Kenmerken:
1.hoge permeabiliteit, hoge vernieuwbaarheid en hoge grijschaal
2. Willekeurige aanpassing: kan worden aangepast in vierkant, driehoek, cirkel, cilinder (kan worden gebogen in boog) en andere onregelmatige vormen
3. goede warmteafvoer en ultrahoge helderheid en hoge resolutie
4De eindproducten zijn van de hoogste kwaliteit en bieden de beste resultaten.
5Met de lichte kast en goed materiaal, installatie makkelijk.
6- Uitstekende klantenservice en technische ondersteuning.
7We hebben geavanceerde technologie apparatuur geïntroduceerd, we kunnen producten op tijd leveren, ongeacht monsters of aangepaste producten
Productgegevens
Modellen:FM
Buitenscherm (FM-serie) | |||||||
modellen | PH 2.5 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | PH 6 | PH 8 | PH 10 |
Pixelpitch (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Grootte van de module (mm) | 320x160 | 192x192 | 256x128/320x160 | 320x160 | 192x192 | 256x128/320x160 | 320x160 |
Modulepixel | 128x64 | 64x64 | 64x32/80x40 | 64x32 | 32x32 | 32x16/40x20 | 32x16 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
LED-lamptype | SMD1415/SMD1921 | SMD1415/SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727/SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Helderheid (cd/m2) | 4500 tot en met 7500 | 4500 tot en met 7500 | 4500 tot en met 7500 | 4500 tot en met 7500 | 4500 tot en met 7500 | 4500 tot en met 7500 | 4500 tot en met 7500 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Scanmodus | Gezondheid, 1/16Scannen | Gezondheid, 1/16Scannen | 1/8 scan of 1/10 scan | 1/8Scannen | 1/8Scannen | 1/4 scan of 1/5 scan | 1/2 scan of 1/4 scan |
Dikte van de module (mm) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Levensduur | ≥ 100.000 uur | ||||||
Pixel samenstelling | RGB drie in één | ||||||
Grijzige schaal | 14 bit | ||||||
Maximaal vermogen (W/m2) |
1000-1200 W | ||||||
Conventioneel vermogen (W/m2) |
400-600 W | ||||||
VerwijderSchaduwen | apparatuur | ||||||
ingangsspanning | AC100240V 50/60HZ | ||||||
Invoerspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur: -10 ~ 40 °C en luchtvochtigheid: -10% ~ 90% | ||||||
Gewicht (kg/m2) | 45 kg/m2 | ||||||
Grootte van de kast | Op maat van de module | ||||||
Installatie | Magnetischeinstallatie/ Installatie van kasten |
Toepassing: