Lichtgewicht doorzichtig LED-scherm-display Videowand 500*1000mm TRA-M PH10-10
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Highmight |
Certificering: | CE FCC RoHS |
Modelnummer: | HMT-HTR-P10-10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | >=1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | $820/square meters >=1 square meters |
Verpakking Details: | Verpakking van de vluchtkoffer/houten koffer/kartonkoffer |
Levertijd: | 7-35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Panel Size: | 500mmX1000mm | Type: | LED |
---|---|---|---|
Material: | Die-casting Aluminum | Pixel Pitch: | 10.4-10.4 |
Application: | Outdoor | Color: | full color |
Media Available: | datasheet, Photo | Specification: | Video Wall |
Brightness: | ≥4500 cd/㎡ | pixel density: | 9216 dot/㎡ |
Lifespan (hours): | ≥100000H | IP Rating: | IP65 |
HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 96X96 |
Refresh rate: | 3840HZ | Scan mode: | 1/2 Scan |
Feature: | Thin and Light | LED chip: | SMD2727 |
Markeren: | IP65 doorzichtig LED-scherm,Lichte transparante LED-scherm,Doorzichtige LED-scherm videowand |
Productomschrijving
500*1000mm TRA-M PH10-10 Buiten lichtgewicht ontwerp LED Transparent Display scherm
Gedetailleerd productinvoerdocument:Doorzichtig scherm voor binnenruimten TRA-M-serie.pdf
Toepasselijke scenario's:
1. podiumoptreden
2Commercial Plaza & Street
3Toerisme Spoor/hek
4. winkelcentrum en kantoorgebouw
5. tentoonstellingszaal
Kenmerken:
1Doorzichtig en onzichtbaar, zie de schaduw maar niet het scherm
2IP65 stofdicht en waterdicht
3. Duidelijk beeld zonder flikkeren en vervorming. Geen lichtlekkenprobleem
4. hoog contrast en grote kijkhoek
5. Hoge refresh rate en grijschaal zorgt ervoor dat de beeldkwaliteit naadloos blijft
(1) Gebouwmuur:
LED-transparante display wordt bevestigd aan de glazen kielinstallatie, gecombineerd met de glazen gordijnwand, kan een goed reclame-effect bereiken.
(2) Ruimteontwerp:
Het doorzichtige LED-scherm kan op verschillende vormen worden aangepast om aan verschillende ruimtebehoeften te voldoen en het effect van ruimteverfraaiing te bereiken.
Productgegevens
Modellen:TRA-MPH10-10
Pixelpitch (mm) | 10.4-10.4 | Conventioneel vermogen (W/m2) | 400-600 W |
Signalverbinding | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 netwerkkabel / afstandsbediening | Controlesysteem | Nova / Kleurlicht systeem / Magnimade systeem / Mooncell systeem |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 9216 | Doorzichtigheid | 60% |
Schappixel | 96X96 | Beschermingsgraad | IP65 |
Vernieuwingssnelheid (HZ) | 3840 Hz | Verwijder schaduwen | Vervaardiging |
Bestuurderschip | MY9866 (hetzelfde niveau) | Inlaatspanning | AC100240V 50/60HZ |
Scanmodus | 1/2 Scan | Inlaatspanning van de module | DC4,7 ′5V±0,2V |
Typ van de lamp | SMD2727 | Afmeting van de kast (mm) | 1000X500X80 |
Helderheid (cd/m2) | ≥ 4500 | Gewicht (kg/m2) | 12 kg/m2 |
Levensduur (uren) | ≥100.000H | Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten |
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuur: -10°C-40°C Vochtigheid: 10% tot 90% | Onderhoud |
vermogen/besturingssysteem: onderhoud achterin module:onderhoud aan de voorzijde |
LED-samenstelling | RGB drie in één | Grijzige schaal | 14 bit |
Maximaal vermogen (W/m2) | 600-800 W | Installatie | opheffing/vaste installatie/bouw op staande structuur |
Toepasselijk:
FQA:
Q1: Hoe is de kwaliteit van het product?
A: Onze producten zijn strikt getest voordat uit onze fabriek. Strikte kwaliteitsmanagement en controleproces worden verzekerd voordat ze naar klanten worden verzonden.